采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 四川省廣元市國(guó)土資源局廣元市市本級(jí)第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目 |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 5108012018000428 |
采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
行政區(qū)劃 | 四川省廣元市 |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2018-12-29 17:45 |
采購(gòu)人 | 四川省廣元市國(guó)土資源局 |
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川標(biāo)源招標(biāo)代理有限公司 |
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 |
各包供應(yīng)商資格條件 | 1.具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件; 1.1具備獨(dú)立的承擔(dān)民事責(zé)任能力; 1.2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度; 1.3具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄: 1.4具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 1.5參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其他相關(guān)法律和法規(guī)。 1.6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng)。 3.投標(biāo)人未對(duì)本次采購(gòu)項(xiàng)目提供過(guò)整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)。 4.投標(biāo)人單位及其現(xiàn)任法定代表人不得具有行賄犯罪記錄。 5.投標(biāo)人“截至投標(biāo)截止日未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”。 6.本項(xiàng)目特殊要求:投標(biāo)人應(yīng)具有國(guó)家或省級(jí)測(cè)繪管理部門頒發(fā)的乙級(jí)及以上測(cè)繪資質(zhì)(業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)范圍必須包含攝影測(cè)量與遙感、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程) 7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售方式 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名;獲取招標(biāo)文件時(shí),投標(biāo)人為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信原件、加蓋單位鮮章的經(jīng)辦人身份證明復(fù)印件;投標(biāo)人為自然人的,只需提供本人身份證明。 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售起止時(shí)間 | 2019-01-02 09:00到2019-01-08 17:00 |
標(biāo)書(shū)售價(jià)(元) | 400 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售地點(diǎn) | 四川省綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)桃花島島頭酒店式公寓2單元7樓 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2019-01-23 13:30 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019-01-23 13:30 |
投標(biāo)地點(diǎn) | 四川省綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)桃花島島頭酒店式公寓2單元7樓 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 四川省綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)桃花島島頭酒店式公寓2單元7樓 |
采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 廣元市利州區(qū)利州東路一段739,0839--3261387 |
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 四川省綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)桃花島島頭酒店式公寓2單元7樓,0816-2390739 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 謝女士,0816-2390739 |
預(yù)算金額(元) | 6534000 |
招標(biāo)文件 | <附件 |
采購(gòu)品目名稱 | 測(cè)繪服務(wù) |
行業(yè)劃分 | M744 |
招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求或招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì) | (一)項(xiàng)目概況: 根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第三次全國(guó)土地調(diào)查的通知》(國(guó)發(fā)〔2017〕48號(hào),以下簡(jiǎn)稱《通知》)、《四川省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第三次全國(guó)土地調(diào)查通知的通知》(川府發(fā)〔2018〕10號(hào))和四川省人民政府第三次全國(guó)土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)四川省第三次全國(guó)土地調(diào)查實(shí)施方案的通知》(川府土地調(diào)查辦發(fā)〔2018〕2號(hào))要求,三調(diào)作為一項(xiàng)重大的國(guó)情國(guó)力調(diào)查,目的是在第二次全國(guó)土地調(diào)查成果基礎(chǔ)上,全面細(xì)化和完善全國(guó)土地利用基礎(chǔ)數(shù)據(jù),國(guó)家直接掌握翔實(shí)準(zhǔn)確的全國(guó)土地利用現(xiàn)狀和土地資源變化情況,進(jìn)一步完善廣元土地調(diào)查、監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)制度,建設(shè)城鄉(xiāng)一體化土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)與專項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)現(xiàn)成果信息化管理與共享。 (二)工作要求: “三調(diào)”要把全市國(guó)土資源查清現(xiàn)狀和更新數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)合起來(lái),把地類調(diào)查和權(quán)屬調(diào)查結(jié)合起來(lái),把土地資源調(diào)查與森林、濕地、草原、水、海洋等相關(guān)自然資源調(diào)查結(jié)合起來(lái),把整合信息與共享應(yīng)用結(jié)合起來(lái),把開(kāi)展調(diào)查與建立制度結(jié)合起來(lái),全面掌握真實(shí)準(zhǔn)確可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)和保障。 (三)主要任務(wù): “三調(diào)”的主要任務(wù)是在“二調(diào)”成果的基礎(chǔ)上,按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),在全市范圍內(nèi)利用遙感、測(cè)繪、地理信息、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),統(tǒng)籌利用現(xiàn)有資料,以國(guó)家下發(fā)正射影像圖和不一致圖斑為基礎(chǔ),實(shí)地調(diào)查土地的分布、地類、面積和權(quán)屬,全面查清各類自然資源在國(guó)土空間上的水平分布及利用狀況,形成“一張底版,一個(gè)平臺(tái),一套數(shù)據(jù)”的自然資源調(diào)查成果;細(xì)化耕地調(diào)查,全面掌握耕地?cái)?shù)量、分布和構(gòu)成;開(kāi)展低效閑置土地調(diào)查,全面摸清城鎮(zhèn)及開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的土地利用現(xiàn)狀;建立互聯(lián)共享的市、縣區(qū)兩級(jí)的集影像、地類、范圍、面積和權(quán)屬為一體的土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù),同時(shí)接入國(guó)家、省兩級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù),完善各級(jí)互聯(lián)共享的網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng);健全土地資源變化信息的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和全天候、全覆蓋遙感監(jiān)測(cè)與快速更新機(jī)制。相較于“二調(diào)”和年度變更調(diào)查,“三調(diào)”是對(duì)“已有內(nèi)容的細(xì)化、變化內(nèi)容的更新、新增內(nèi)容的補(bǔ)充”,并對(duì)存在相關(guān)部門管理需求交叉的耕地、園地、林地、草地、養(yǎng)殖水面等地類進(jìn)行利用現(xiàn)狀和管理屬性的多重標(biāo)注。 具體任務(wù)包括:土地利用現(xiàn)狀調(diào)查、土地權(quán)屬調(diào)查、專項(xiàng)用地調(diào)查與評(píng)價(jià)、市、縣區(qū)土地利用數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、成果匯總,成果中還包括對(duì)同步推進(jìn)的第九次森林資源連續(xù)清查和第二次草地資源清查的數(shù)據(jù)開(kāi)展匯總工作,按照三調(diào)的分類標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求并將相關(guān)調(diào)查成果整合進(jìn)三調(diào)成果中。 |
資格預(yù)審公告鏈接 | |
備注 | 項(xiàng)目編號(hào)以招標(biāo)文件為準(zhǔn);采購(gòu)預(yù)算:653.4萬(wàn)元;最高限價(jià):653.4萬(wàn)元;本公告公示期為5個(gè)工作日; |
PPP項(xiàng)目標(biāo)識(shí) | 否 |